-20%
Vélo électrique FLYER GoRoc X 2.10 2023
5699,00 € Le prix initial était : 5699,00 €.4839,00 €Le prix actuel est : 4839,00 €.
Vélo électrique FLYER UpRoc X 2.10 2023
4999,00 € Le prix initial était : 4999,00 €.3999,00 €Le prix actuel est : 3999,00 €.
Une vraie combinaison gagnante pour conquérir les sommets les plus élevés et les trails les plus exigeants !
UGS :
ND
Catégories : PROMOTIONS, VAE, VELOS, Vélos, VTT
Une vraie combinaison gagnante pour conquérir les sommets les plus élevés et les trails les plus exigeants ! Cadre en carbone, débattement de 150 mm, moteur Panasonic dernier cri. Et la roue arrière plus petite apporte l’agilité nécessaire.
Matériau du cadre | Carbon |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taille du cadre | S M L XL |
Amortisseurs | RockShox Deluxe Select, 230 x 60 mm |
Fourche | RockShox 35 Silver R, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Moteur | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode auto inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V) |
Chargeur | FIT Charger 36V 4A |
Écran | FIT Display Remote LCD (DSP1-S, 1.3″ Color Display) |
Type de transmission | Dérailleur |
Changement de vitesses | Shimano Deore, 11 Speed, 11-51t |
Freins | Shimano MT420, 203/203 mm |
Potence | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
Guidon | FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm |
Moyeu avant | Alexrims MD30 |
Moyeu avant | Formula DC-511, 32h |
Moyeu derrière | Formula EHL-148S, 32h |
Pneus | Front: Onza Porcupine TRC 29 x 2.40 (61-622) / Rear: Onza Porcupine GRC 27.5 x 2.60 (66-584) |
Pédales | VP 532 |
Projecteur | MonkeyLink Connect ready |
Feu arrière | MonkeyLink Recharge ready |
Garde-boue | Sans garde-boue |
Béquille latérale | Sans béquille latérale |
Rétroviseur | Sans rétroviseur |
Support de plaque | Sans support de plaque |
Porte-bagages | Sans porte-bagages |
Antivol | Sans antivol |
Poids avec batterie | env. 26 kg |
Poids de la batterie | env. 4.3 kg |
Poids total admissible | 140 kg |
Remarques | Exceptionnellement, l’équipement des vélos électriques peut être modifié sans préavis en raison d’un manque de disponibilité des composants. |
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleurs |