-15%
Vélo Gravel CANNONDALE Topstone 2 2024
1999,00 € Le prix initial était : 1999,00 €.1799,00 €Le prix actuel est : 1799,00 €.
Vélo SCOTT Spark 930 2024
4299,00 € Le prix initial était : 4299,00 €.3224,00 €Le prix actuel est : 3224,00 €.
Vélo éléctrique FLYER UpRoc6 6.50 2022
6749,00 € Le prix initial était : 6749,00 €.5736,00 €Le prix actuel est : 5736,00 €.
L’Uproc6 est résolument axé sur la performance en downhill. Avec l’Uproc6, les enduristes en quête de sensations et de performances extrêmes en descente élargissent leur terrain de jeu et s’affranchissent des remontées mécaniques, des services de navette et de la fatigue. Rockeur du downhill ou fusée de l’uphill ? Les deux !
UGS :
ND
Catégories : PROMOTIONS, VAE, VELOS, Vélos, VTT
L’Uproc6 est résolument axé sur la performance en downhill. Avec l’Uproc6, les enduristes en quête de sensations et de performances extrêmes en descente élargissent leur terrain de jeu et s’affranchissent des remontées mécaniques, des services de navette et de la fatigue. Rockeur du downhill ou fusée de l’uphill ? Les deux !
Diamètre des roues | 29″ / 27.5″ |
Forme de cadre |
Seuil: Haut (Gents)
|
Couleur du cadre |
Curcuma Gloss Anthracite Satin |
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Carbon, 4-Link Suspension, 160 mm Travel |
Matériau du cadre | Carbon |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taille du cadre | S M L XL |
Amortisseurs | RockShox Deluxe Select R, 205 x 65 mm Trunnion |
Fourche | RockShox ZEB, 170 mm, 15 x 110mm Boost |
Moteur | Bosch Performance Line CX |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode E-Mountainbike inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
Écran | Bosch Kiox |
Type de transmission | Dérailleur |
Changement de vitesses | SRAM NX Eagle, 12 Speed, 11-50t |
Freins | Shimano MT520, 203/203 mm |
Potence | FLYER Alloy, 31.8 x 40 mm, 3° |
Guidon | FLYER Alloy 780 mm, 9°, 25 mm |
Selle | Fizik Alpaca Terra |
Tige de selle | FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm |
Moyeu avant | DT Swiss H 1900 Spline 30 |
Moyeu avant | DT Swiss H 1900 Spline 30 |
Moyeu derrière | DT Swiss H 1900 Spline 30 |
Pneus | Front: Maxxis Assegai 3C DD TR 29 x 2.50 / Rear: Maxxis Minion DHF 3C DD TR 27.5 x 2.50 |
Pédales | VP 532 |
Projecteur | Sans projecteur |
Feu arrière | Sans feu arrière |
Garde-boue | Sans garde-boue |
Béquille latérale | Sans béquille latérale |
Porte-bagages | Sans porte-bagages |
Rétroviseur | Sans rétroviseur |
Support de plaque | Sans support de plaque |
Antivol | Sans antivol |
Chargeur | Bosch Fast Charger 6A |
Poids avec batterie | env. 25 kg |
Poids de la batterie | env. 3.5 kg |
Poids total admissible | 140 kg |
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleurs |